發(fā)布日期:2022-03-14 09:48 瀏覽量:
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)人 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間(XXXX.XX.XX) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí)(幾等獎(jiǎng)) | 授予單位 | 佐證材料掃描件頁(yè)碼 |
1 | 張志昂 | 2021.11 | 漯河市首屆職業(yè)技能大賽電工項(xiàng)目 | 二等獎(jiǎng) | 漯河市人力資源和社會(huì)保障局 | |
2 | 姚會(huì)敏 | 2017.11 | 演講比賽 | 優(yōu)秀教師輔導(dǎo)獎(jiǎng) | 漯河市教育局 | |
3 | 姚會(huì)敏 | 2018.03 | 2017年度先進(jìn)工作者 | 漯河市教育局 | ||
4 | 姚會(huì)敏 | 2018.12 | 教學(xué)設(shè)計(jì)大賽 | 一等獎(jiǎng) | 食品職業(yè)學(xué)院 | |
5 | 姚會(huì)敏 | 2020.09 | 優(yōu)秀教師 | 漯河市教育局 | ||
6 | 趙賓 | 2017.08 | 自行車助手電路設(shè)計(jì)榮獲第十三屆“挑戰(zhàn)杯”河南省大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 河南省教育廳 | |
7 | 趙賓 | 2018.04 | 大學(xué)生思想政治教育工作新媒體融合研究調(diào)研成果 | 三等獎(jiǎng) | 漯河市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組 | |
8 | 趙賓 | 2018.09 | 2018年全國(guó)全國(guó)移動(dòng)互聯(lián)創(chuàng)新大賽 | 一等獎(jiǎng) | 全國(guó)移動(dòng)互聯(lián)創(chuàng)新大賽組委會(huì) | |
9 | 趙賓 | 2018.11 | 立飛科技——機(jī)器人專業(yè)培訓(xùn)與課程開發(fā)研究服務(wù)商獲2018年全國(guó)移動(dòng)互聯(lián)創(chuàng)新大賽高校組教學(xué)成果獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中國(guó)通信學(xué)會(huì) | |
10 | 趙賓 | 2019.06 | 2019年全國(guó)全國(guó)移動(dòng)互聯(lián)創(chuàng)新大賽河南省總決賽高校組 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 全國(guó)移動(dòng)互聯(lián)創(chuàng)新大賽組委會(huì) | |
11 | 趙賓 | 2019.10 | 2019年河南省“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第五屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽河南賽區(qū)選拔賽 | 二等獎(jiǎng) | 河南省“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽組委會(huì) | |
12 | 葛水河 | 2018.11 | 優(yōu)秀輔導(dǎo)教師獎(jiǎng) | 漯河市教育局 | ||
13 | 葛水河 | 2021.11 | 電子技術(shù) | 一等獎(jiǎng) | 漯河市人力資源和社會(huì)保障局 | |
14 | 李亞兵 | 2017.6 | 2017年河南省技能大賽高職組選拔賽 | 三等獎(jiǎng) | 河南省教育廳 | |
獲獎(jiǎng)證書掃描件按名單順序附在后面