按照《漯河食品職業(yè)學(xué)院學(xué)籍管理規(guī)定》《漯河食品職業(yè)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)規(guī)定》等文件要求,經(jīng)學(xué)生個(gè)人申請(qǐng),系部審核,學(xué)生處復(fù)核,報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意,現(xiàn)將轉(zhuǎn)專業(yè)結(jié)果予以公示。
公示時(shí)間:公示期七個(gè)工作日(2023年6月1日至6月8日)。
若有異議,請(qǐng)實(shí)名以書面形式向?qū)W校學(xué)生處反映,否則不予受理。
地 點(diǎn):M樓106室
電 話:0395-3265011(工作日9:00-17:00)
附件: 2022級(jí)學(xué)生轉(zhuǎn)專業(yè)結(jié)果公示
學(xué)生處
2023-6-1
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 轉(zhuǎn)出專業(yè)名稱 | 轉(zhuǎn)入專業(yè)名稱 | 錄取類型 | 學(xué)院意見 |
1 | 16411205900051 | 谷龍根 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
2 | 20410107901350 | 孫一博 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
3 | 20410112151193 | 崔雨昊 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 播音與主持 | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
4 | 20410115110209 | 馬勝楠 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
5 | 20410212152826 | 李斯永 | 工商企業(yè)管理 | 軟件技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
6 | 20410214112913 | 張豪 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
7 | 20410601900463 | 郭大奔 | 食品加工技術(shù) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
8 | 20411103900112 | 張翼 | 智能控制技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
9 | 20411211111612 | 楊劉洋 | 空中乘務(wù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
10 | 20411719111142 | 王執(zhí)昊 | 智能控制技術(shù) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
11 | 21410201152145 | 郭富城 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
12 | 21410317150141 | 丁園園 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
13 | 21410415152045 | 董雪晴 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
14 | 21411316153890 | 王夢(mèng)婷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
15 | 21411615119340 | 王冬陽(yáng) | 智能控制技術(shù) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
16 | 21412601150818 | 劉雨欣 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
17 | 21412920900179 | 陳遼 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
18 | 21416296590032 | 楊格格 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 五年一貫制(高職分類) | 同意 |
19 | 21416296590033 | 董雅麗 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 五年一貫制(高職分類) | 同意 |
20 | 21416296590274 | 張寶寶 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 五年一貫制(高職分類) | 同意 |
21 | 22340121170026 | 陳一冉 | 工商企業(yè)管理 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
22 | 22341623153378 | 杜子陽(yáng) | 工商企業(yè)管理 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
23 | 22410103906668 | 劉黎波 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 金融服務(wù)與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
24 | 22410103910005 | 張鈺航 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
25 | 22410104118042 | 朱世豪 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 工商企業(yè)管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
26 | 22410105900304 | 梅慧源 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
27 | 22410108900095 | 徐赤赤 | 空中乘務(wù) | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
28 | 22410108900097 | 王若飛 | 空中乘務(wù) | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
29 | 22410108900167 | 王增仁 | 空中乘務(wù) | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
30 | 22410112902372 | 丁一 | 新能源汽車技術(shù) | 包裝工程技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
31 | 22410112902456 | 陳夢(mèng)潔 | 新能源汽車技術(shù) | 包裝工程技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
32 | 22410112902475 | 閆柳靜 | 新能源汽車技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
33 | 22410114111309 | 劉金英 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
34 | 22410114159076 | 李菲菲 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
35 | 22410114905058 | 問家寶 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
36 | 22410115111158 | 白英娜 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
37 | 22410117900833 | 趙毅 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 新能源汽車技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
38 | 22410117905725 | 王莉偉 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
39 | 22410117912796 | 劉敬山 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
40 | 22410203900098 | 張志飛 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
41 | 22410211150995 | 王凱鑫 | 安全技術(shù)與管理 | 軟件技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
42 | 22410224900168 | 孫華泰 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
43 | 22410308900130 | 李航 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
44 | 22410308900526 | 張赟柯 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
45 | 22410308900527 | 劉富祥 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
46 | 22410308900529 | 李志軒 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
47 | 22410310900372 | 孔晨曦 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 電子商務(wù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
48 | 22410310900500 | 焦旭連 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 食品智能加工技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
49 | 22410310900519 | 李祥 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
50 | 22410310900811 | 王雅娟 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
51 | 22410312900294 | 吳奧輝 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
52 | 22410320901887 | 董曉燕 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 金融服務(wù)與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
53 | 22410410150105 | 王漪航 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
54 | 22410410150143 | 李汶博 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
55 | 22410410150169 | 付中欣 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 食品質(zhì)量與安全 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
56 | 22410410150185 | 周改前 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 食品質(zhì)量與安全 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
57 | 22410412151092 | 劉蒙格 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
58 | 22410413111245 | 劉涌泉 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
59 | 22410413900040 | 馬曉飛 | 包裝工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
60 | 22410415151992 | 張亦帆 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
61 | 22410511119442 | 汪再旺 | 安全技術(shù)與管理 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
62 | 22410516110161 | 毛蘇葳 | 工商企業(yè)管理 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
63 | 22410516110494 | 呂文閣 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
64 | 22410517900390 | 鄭新然 | 新能源汽車技術(shù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
65 | 22410601900116 | 李玉焦 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 食品智能加工技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
66 | 22410601900264 | 張曼 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
67 | 22410601900323 | 田鑫磊 | 食品智能加工技術(shù) | 新能源汽車技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
68 | 22410601900557 | 姚子涵 | 食品智能加工技術(shù) | 小學(xué)教育 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
69 | 22410607900090 | 陳迪 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
70 | 22410614900046 | 王祉豪 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
71 | 22410617900107 | 高森森 | 新能源汽車技術(shù) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
72 | 22410702900135 | 張鵬杰 | 工商企業(yè)管理 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
73 | 22410811110268 | 陳聚達(dá) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
74 | 22411112159034 | 馬志茹 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
75 | 22411113152243 | 魏瑩瑩 | 工商企業(yè)管理 | 食品貯運(yùn)與營(yíng)銷 | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
76 | 22411201111268 | 宋孟燁 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
77 | 22411201111276 | 王鑫龍 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
78 | 22411201111283 | 周明俊 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
79 | 22411201111325 | 吳鈞葆 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
80 | 22411201111328 | 韋帥杭 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
81 | 22411201111337 | 袁亞琪 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
82 | 22411201111388 | 趙芃 | 軟件技術(shù) | 工商企業(yè)管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
83 | 22411201111434 | 張?chǎng)卫?/td> | 新能源汽車技術(shù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
84 | 22411201111442 | 邢亞琳 | 新能源汽車技術(shù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
85 | 22411201111445 | 胡曉龍 | 新能源汽車技術(shù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
86 | 22411201111460 | 張晨陽(yáng) | 新能源汽車技術(shù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
87 | 22411201111466 | 趙孟洋 | 新能源汽車技術(shù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
88 | 22411201111469 | 史佳奇 | 新能源汽車技術(shù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
89 | 22411201111843 | 劉瑞龍 | 新能源汽車技術(shù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
90 | 22411201111922 | 樊亞楠 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 金融服務(wù)與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
91 | 22411201112034 | 李東輝 | 空中乘務(wù) | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
92 | 22411201112188 | 趙航博 | 空中乘務(wù) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
93 | 22411201153197 | 林浩 | 新能源汽車技術(shù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
94 | 22411201900405 | 陳威翰 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
95 | 22411203900405 | 張航璐 | 軟件技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
96 | 22411203900485 | 陳鑫楠 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 電子商務(wù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
97 | 22411203901303 | 王韶陽(yáng) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
98 | 22411203901391 | 張鵬 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 食品智能加工技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
99 | 22411203901488 | 閆帥 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 軟件技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
100 | 22411207900301 | 張曼曼 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
101 | 22411207900364 | 單宇航 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
102 | 22411207900368 | 蘇鑫賀 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
103 | 22411207900372 | 喬登科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
104 | 22411207900373 | 喬帥勇 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
105 | 22411207900378 | 楊明燁 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 食品智能加工技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
106 | 22411207900408 | 李昊融 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
107 | 22411207900413 | 高夢(mèng)陽(yáng) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
108 | 22411208900086 | 焦緣鋒 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 食品智能加工技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
109 | 22411211110349 | 路星瑞 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
110 | 22411211111286 | 任國(guó)俊 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
111 | 22411211111336 | 甄城 | 新能源汽車技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
112 | 22411211152472 | 何源 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
113 | 22411212110662 | 周子昂 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
114 | 22411212110672 | 劉明陽(yáng) | 新能源汽車技術(shù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
115 | 22411214900060 | 鈕碩 | 電子商務(wù) | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
116 | 22411214900142 | 熊亞迪 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
117 | 22411214900158 | 李帥 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
118 | 22411214900197 | 董夢(mèng)想 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
119 | 22411214900198 | 殷影 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
120 | 22411214900201 | 梁可可 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
121 | 22411214900204 | 許雯 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
122 | 22411214900205 | 符甜甜 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
123 | 22411214900206 | 李登權(quán) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
124 | 22411214900207 | 賈晨露 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
125 | 22411214900210 | 趙偉榕 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
126 | 22411214900211 | 張海鵬 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
127 | 22411214900212 | 田雪麗 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
128 | 22411214900213 | 侯靜威 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
129 | 22411214900215 | 孫亭亭 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
130 | 22411214900216 | 何依銜 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
131 | 22411214900218 | 曹珈豪 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
132 | 22411214900222 | 金佳輝 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
133 | 22411214900224 | 李柳洋 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
134 | 22411214900312 | 趙淑薇 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
135 | 22411214900671 | 呂亞敏 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 電子商務(wù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
136 | 22411217900069 | 李軍洋 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
137 | 22411217900089 | 冀鵬博 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
138 | 22411217900160 | 羅凱 | 空中乘務(wù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
139 | 22411217900162 | 舒煜文 | 空中乘務(wù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
140 | 22411217900163 | 魏冰浩 | 空中乘務(wù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
141 | 22411217900169 | 高天賜 | 空中乘務(wù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
142 | 22411217900170 | 唐迦南 | 空中乘務(wù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
143 | 22411217900366 | 張怡梵 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
144 | 22411220900446 | 張曉雨 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
145 | 22411301111814 | 韓鋒 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
146 | 22411310900248 | 楊科然 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
147 | 22411314150833 | 趙奧杰 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 新能源汽車技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
148 | 22411315151427 | 王霄霄 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
149 | 22411414110492 | 李記霞 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
150 | 22411414900044 | 趙軍博 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 學(xué)前教育 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
151 | 22411414900552 | 王毅 | 電子商務(wù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
152 | 22411416115463 | 張雨 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
153 | 22411416151106 | 張珠靜 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
154 | 22411416152616 | 陳子豪 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
155 | 22411419111189 | 曹于 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
156 | 22411419119175 | 彭文鳳 | 包裝工程技術(shù) | 食品質(zhì)量與安全 | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
157 | 22411501113095 | 崔強(qiáng) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
158 | 22411501151641 | 李承園 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 食品質(zhì)量與安全 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
159 | 22411501154437 | 張露豪 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
160 | 22411501900034 | 夏毅杰 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
161 | 22411501900081 | 甘玉 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 食品智能加工技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
162 | 22411501900090 | 喻剛強(qiáng) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類) | 同意 |
163 | 22411505900040 | 杜澳宇 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
164 | 22411508900151 | 劉志逸 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
165 | 22411512119390 | 孫若楠 | 食品質(zhì)量與安全 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
166 | 22411513110469 | 王迨祺 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 | 同意 |
