根據(jù)《漯河食品職業(yè)學(xué)院學(xué)籍管理規(guī)定》和《漯河食品職業(yè)學(xué)院學(xué)生轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)規(guī)定》文件規(guī)定,經(jīng)漯河食品職業(yè)學(xué)院學(xué)生轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,擬同意2021級(jí)228名學(xué)生轉(zhuǎn)入相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí),現(xiàn)將名單予以公示。公示時(shí)間2022年1月15日至2022年1月21日。若公示對(duì)象不符合轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)條件,可以通過(guò)來(lái)電、來(lái)訪等形式向?qū)W生處反映。
聯(lián)系電話(huà): 0395-3265010
附件: 2021級(jí)學(xué)生轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)公示名單.xlsx
學(xué)生處 2022年1月14日
2021級(jí)學(xué)生轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)公示名單
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 擬轉(zhuǎn)入專(zhuān)業(yè) | 錄取類(lèi)型 |
1 | 21411412119313 | 潘匯源 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 包裝工程技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
2 | 21411313150063 | 畢盼盼 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)會(huì)計(jì) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
3 | 21412301119278 | 高帥 | 智能控制技術(shù) | 電氣自動(dòng)化 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
4 | 21411203900960 | 文鵬展 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 電氣自動(dòng)化 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
5 | 21411011150632 | 劉曹杰 | 智能控制技術(shù) | 電氣自動(dòng)化 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
6 | 21411407900550 | 王爭(zhēng)光 | 智能控制技術(shù) | 電氣自動(dòng)化 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
7 | 21411407900555 | 陳夢(mèng)龍 | 智能控制技術(shù) | 電氣自動(dòng)化 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
8 | 19410517111835 | 陳高科 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
9 | 21411201110642 | 張寧寧 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
10 | 21411619154498 | 夏曉曼 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 電子商務(wù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
11 | 21411417900522 | 何亞蒙 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 電子商務(wù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
12 | 21411417900366 | 柴秋豪 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 電子商務(wù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
13 | 21411316159055 | 高夢(mèng)悅 | 空中乘務(wù) | 電子商務(wù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
14 | 21410103906195 | 田戰(zhàn)杰 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 電子商務(wù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
15 | 21411313150252 | 孔鎮(zhèn)煬 | 空中乘務(wù) | 電子商務(wù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
16 | 21411712111585 | 趙海玲 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 電子商務(wù) | 其他統(tǒng)考生 |
17 | 21411414110807 | 周家樂(lè) | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 電子商務(wù) | 其他統(tǒng)考生 |
18 | 21411316110410 | 田振 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 動(dòng)漫制作 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
19 | 21410107902628 | 劉超帆 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 動(dòng)漫制作 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
20 | 21410603900428 | 李晗 | 智能控制技術(shù) | 動(dòng)漫制作 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
21 | 21411207900331 | 史厚虎 | 軟件技術(shù)(2年制) | 工商管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
22 | 21411207900333 | 郭沈?qū)?/td> | 軟件技術(shù)(2年制) | 工商管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
23 | 21410103909221 | 劉士豪 | 軟件技術(shù)(2年制) | 工商管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
24 | 21411401111156 | 陳如琰 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 工商管理 | 其他統(tǒng)考生 |
25 | 21411707901061 | 孫帥 | 智能控制技術(shù) | 工商企業(yè)管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
26 | 21411201111864 | 劉哲宇 | 電子商務(wù) | 工商企業(yè)管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
27 | 21410310900354 | 楊仼宗 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(2年制) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
28 | 21410310900320 | 李展博 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(2年制) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
29 | 21410310900378 | 彭汪澤 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(2年制) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
30 | 21411715119235 | 韓樂(lè)彥 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
31 | 21411115110322 | 袁宇航 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
32 | 21410103904375 | 郭帥 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
33 | 21411715119258 | 王科奧 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
34 | 21411412111710 | 程圣杰 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 其他統(tǒng)考生 |
35 | 21411419119216 | 曹慧文 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 其他統(tǒng)考生 |
36 | 21411407900619 | 張海巖 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
37 | 21410117903372 | 蘆志平 | 智能控制技術(shù) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
38 | 21410117903201 | 許帥 | 智能控制技術(shù) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
39 | 21410117903410 | 范宣楓 | 智能控制技術(shù) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
40 | 21410117904738 | 孟慶東 | 智能控制技術(shù) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
41 | 21410117903305 | 韓晉 | 智能控制技術(shù) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
42 | 21411722158179 | 張浩 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
43 | 21411316153823 | 劉祎 | 軟件技術(shù)(2年制) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
44 | 21411413150557 | 呂永剛 | 食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(xiāo)(學(xué)制兩年) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
45 | 21410516110829 | 銀赫 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
46 | 21411403902641 | 徐慶宇 | 智能控制技術(shù) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
47 | 21411313150154 | 趙佳會(huì) | 空中乘務(wù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
48 | 21411313150243 | 來(lái)俊敏 | 電子商務(wù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
49 | 21410201111425 | 劉肖潔 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
50 | 21410117906704 | 劉藝蕊 | 空中乘務(wù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
51 | 21410117906711 | 盧亮羽 | 空中乘務(wù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
52 | 21410117906744 | 孟雨曼 | 空中乘務(wù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
53 | 21411501111209 | 孫思玉 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
54 | 21410211110568 | 蔡文凱 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
55 | 18411201591069 | 齊晨霄 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年一貫制(高職分類(lèi)) |
56 | 21410310900403 | 米金蘭 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
57 | 21410310900420 | 王晴 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
58 | 21411003900247 | 陳秋林 | 智能控制技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
59 | 21411419153317 | 雷川川 | 食品智能加工技術(shù) | 健康管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
60 | 21411605900221 | 劉振亮 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
61 | 21411505900027 | 徐麗天 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
62 | 21411305900009 | 常庚 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
63 | 21411505900117 | 康強(qiáng)強(qiáng) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
64 | 21411705900009 | 程麗晗 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
65 | 21411005900019 | 張?zhí)O蘋(píng) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
66 | 21411605900105 | 燕福生 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
67 | 21411305900004 | 李東洋 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
68 | 21411405900038 | 張?jiān)儆?/td> | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
69 | 21411405900030 | 陳寧 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 健康管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
70 | 21410318150037 | 劉創(chuàng)汝 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
71 | 21410103907505 | 介苗苗 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
72 | 21410317110210 | 張夢(mèng)飛 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
73 | 21411201110900 | 吳乾 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
74 | 21411217900252 | 栗樞 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
75 | 20411211111945 | 李豪 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與技術(shù) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
76 | 21410212153568 | 楊玉航 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 其他統(tǒng)考生 |
77 | 21411418150131 | 李義豪 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 其他統(tǒng)考生 |
78 | 16411801118191 | 魏杰康 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(學(xué)制2年) | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 其他統(tǒng)考生 |
79 | 21410617900064 | 張乾坤 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
80 | 21410117910854 | 杜世巖 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
81 | 21410916900079 | 趙玲 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
82 | 21410916900078 | 趙夢(mèng)媛 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
83 | 21410310900373 | 孫靜博 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
84 | 21410310900367 | 岳志龍 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
85 | 21410310900377 | 蘇云浩 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
86 | 21411407900500 | 麥雪艷 | 旅游管理 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
87 | 21410117909147 | 賀一帆 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
88 | 21413001110694 | 董貝貝 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 空中乘務(wù) | 其他統(tǒng)考生 |
89 | 21411304900168 | 楊夢(mèng)杰 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 旅游管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
90 | 21410412111869 | 王盈培 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
91 | 21412601151153 | 蔡苗箐 | 食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(xiāo)(2年制) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
92 | 16411203900566 | 高業(yè)康 | 食品加工技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
93 | 21411412111405 | 張濤 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 其他統(tǒng)考生 |
94 | 21411517112017 | 李梓帥 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 其他統(tǒng)考生 |
95 | 21410601900382 | 王宇航 | 食品智能加工技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
96 | 21410117900285 | 張二恒 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
97 | 21410608900079 | 常夢(mèng)洋 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
98 | 21411702900040 | 高慧慧 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
99 | 21410610900087 | 張柯潔 | 健康管理 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
100 | 21411608900004 | 王東陽(yáng) | 智能控制技術(shù) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
101 | 21410317110943 | 苗佳麗 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
102 | 21411213111635 | 張寶 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
103 | 21411412900032 | 陳明坤 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
104 | 21411416150991 | 楊蘇 | 健康管理 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 其他統(tǒng)考生 |
105 | 21411418150237 | 郭賀威 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 其他統(tǒng)考生 |
106 | 21410412110514 | 代毅軒 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 其他統(tǒng)考生 |
107 | 21411317153487 | 楊金鳳 | 食品智能加工技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
108 | 21411416150105 | 劉亞茹 | 食品智能加工技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
109 | 21411446151582 | 崔雪瑩 | 食品智能加工技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
110 | 21412601151901 | 楊曉寧 | 電子商務(wù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
111 | 21410103907590 | 劉宇軒 | 交通運(yùn)營(yíng)管理(2年制) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
112 | 21411201111510 | 李世豪 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
113 | 19410415118021 | 王世龍 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
114 | 21411604900098 | 楊到 | 智能控制技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
115 | 18411712158088 | 張立秋 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
116 | 19411719110078 | 王祿軻 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與技術(shù) | 軟件技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
117 | 21411211152469 | 趙巖博 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 軟件技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
118 | 21411316153631 | 張慎建 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 軟件技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
119 | 21412401111098 | 馮兵 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 軟件技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
120 | 21411411150032 | 楊亞鵬 | 食品質(zhì)量與安全 | 軟件技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
121 | 21411211159031 | 許晨陽(yáng) | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 軟件技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
122 | 19411312110857 | 李興旺 | 營(yíng)養(yǎng)配餐(學(xué)制兩年)(學(xué)費(fèi)8800元/年) | 軟件技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
123 | 20412601151419 | 董德路 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 食品加工技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
124 | 21411407900344 | 霍家樹(shù) | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
125 | 21411505900061 | 丁冉 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
126 | 21411719150331 | 李闖 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
127 | 21411313119522 | 盧佳瑤 | 空中乘務(wù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
128 | 21411412900038 | 譚家琪 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
129 | 21411308900076 | 王申奧 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
130 | 21411308900054 | 王振軍 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
131 | 21410714900157 | 劉桐汝 | 智能控制技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
132 | 21411412111964 | 金秋菊 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
133 | 21411414112565 | 賈冰雁 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
134 | 21411414112578 | 王可可 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
135 | 21410517110972 | 盧子卿 | 軟件技術(shù)(學(xué)制兩年) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 其他統(tǒng)考生 |
136 | 21410117909086 | 付自豪 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
137 | 21411005900001 | 王趙訪 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
138 | 21410117908606 | 岳書(shū)民 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
139 | 21410617900252 | 李瑞霖 | 食品智能加工技術(shù) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
140 | 21411414150163 | 鄭文康 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
141 | 21411712153019 | 王志強(qiáng) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
142 | 21411516151665 | 李飛陽(yáng) | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
143 | 21411607900084 | 吳昊 | 智能控制技術(shù) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
144 | 21411608900006 | 肖沖 | 智能控制技術(shù) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
145 | 19411720150080 | 秦浩峰 | 食品加工技術(shù) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
146 | 21411512152377 | 胡興源 | 食品智能加工技術(shù) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
147 | 21411613156089 | 曹亞軍 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 其他統(tǒng)考生 |
148 | 21412905900039 | 祝飛陽(yáng) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
149 | 21410105900044 | 劉禮豪 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 食品藥品監(jiān)督管理 | 中職生對(duì)口升高職(高職分類(lèi)) |
150 | 21411607900005 | 葉金鑫 | 智能控制技術(shù) | 食品質(zhì)量與安全 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
151 | 21411607900003 | 王啟超 | 智能控制技術(shù) | 食品質(zhì)量與安全 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
152 | 21411607900091 | 程國(guó)安 | 智能控制技術(shù) | 食品質(zhì)量與安全 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
153 | 21410603900209 | 王龍 | 電子商務(wù) | 食品質(zhì)量與安全 | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
154 | 21411401118138 | 康賀 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 食品質(zhì)量與安全 | 其他統(tǒng)考生 |
155 | 21410213150131 | 亢嘉樂(lè) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 食品質(zhì)量與安全 | 其他統(tǒng)考生 |
156 | 21412401117597 | 劉元龍 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
157 | 21410114900661 | 苗晨曦 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
158 | 21410103905171 | 陳億行 | 智能控制技術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
159 | 21410117911187 | 徐挺 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 高職校單考單招(高職分類(lèi)) |
160 | 21410511159038 | 秦可飛 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 |
161 | 21411513119167 | 董文靜 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 |
162 | 21410212111241 | 趙文麗 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 |
163 | 21411412153521 | 朱梨源 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 |
164 | 21411101110082 | 黃榮榮 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 |
165 | 21410411110699 | 李茜茜 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 |
166 | 21410212154679 | 姚培麗 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 |
167 | 21410811150259 | 張思?jí)?/td> | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 |
168 | 21411612110767 | 殷姣 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 |
169 | 21411512159200 | 王瓊瑩 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 |
170 | 21410317150187 | 靳靜慧 | 學(xué)前教育(師范) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 |
171 | 21411317111045 | 張一晗 | 播音與主持 | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 |
172 | 21411416119176 | 于俊敏 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 小學(xué)教育 | 其他統(tǒng)考生 |
