按照《漯河食品職業(yè)學(xué)院學(xué)籍管理規(guī)定》《漯河食品職業(yè)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)規(guī)定》等文件要求,經(jīng)學(xué)生個(gè)人申請(qǐng),系部審核,學(xué)生處復(fù)核,報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意,現(xiàn)將轉(zhuǎn)專業(yè)結(jié)果予以公示。
公示時(shí)間:公示期七個(gè)工作日(2023年12月11日至12月19日)。
若有異議,請(qǐng)實(shí)名以書面形式向?qū)W校學(xué)生處反映,否則不予受理。
地 點(diǎn):M樓1樓106室
電 話:0395-3265011(工作日9:00-17:00)
附件: 2023年申請(qǐng)轉(zhuǎn)專業(yè)結(jié)果公示
學(xué)生處
2023-12-10
| 學(xué)生姓名 | 性別 | 轉(zhuǎn)出系部名稱 | 原專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 擬轉(zhuǎn)入系部名稱 | 新專業(yè)代碼 | 擬轉(zhuǎn)入專業(yè)名稱 | 學(xué)校意見 |
| 劉書含 | 男 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540205 | 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530701 | 電子商務(wù) | 同意 |
| 李浩 | 男 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 640202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 同意 |
| 舒豪壯 | 男 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 640202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 同意 |
| 王夢(mèng)陽 | 男 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540205 | 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 640202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 同意 |
| 劉燕 | 女 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540205 | 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 640202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 同意 |
| 劉世楷 | 男 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 華梓帆 | 女 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 信息工程系 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 同意 |
| 孔浩千 | 男 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 張智敏 | 女 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 同意 |
| 劉曼真 | 女 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 同意 |
| 李茹 | 女 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 同意 |
| 溫璐帆 | 男 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 640202 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540205 | 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 同意 |
| 趙輝 | 男 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 640202 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540205 | 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 同意 |
| 孫林 | 男 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540205 | 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 同意 |
| 孫久龍 | 男 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540205 | 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 同意 |
| 霍一航 | 男 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540205 | 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 同意 |
| 張九鵬 | 男 | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540205 | 營(yíng)養(yǎng)配餐 | 同意 |
| 王龍翔 | 男 | 信系工程系 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 楊金磊 | 男 | 信息工程系 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 食品機(jī)械系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 同意 |
| 劉強(qiáng) | 男 | 信息工程系 | 480201 | 包裝工程技術(shù) | 信息工程系 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 同意 |
| 郭家豪 | 男 | 信息工程系 | 480201 | 包裝工程技術(shù) | 信息工程系 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 同意 |
| 耿文武 | 男 | 信息工程系 | 480201 | 包裝工程技術(shù) | 信息工程系 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 同意 |
| 李鴻晨 | 男 | 信息工程系 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 同意 |
| 王明洋 | 男 | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 信息工程系 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 同意 |
| 劉景勛 | 男 | 信息工程系 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 信息工程系 | 460301 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 同意 |
| 張治宇 | 男 | 信息工程系 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 信息工程系 | 460301 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 同意 |
| 劉川川 | 女 | 信息工程系 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 食品檢測(cè)系 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 同意 |
| 劉珈旭 | 女 | 信息工程系 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 常夢(mèng)凡 | 女 | 信息工程系 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 王佳慧 | 女 | 信息工程系 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 徐晨航 | 男 | 信息工程系 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 侯勝楠 | 男 | 信息工程系 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 安鑫 | 男 | 信息工程系 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 齊培佳 | 男 | 信息工程系 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 張亞濤 | 男 | 信息工程系 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 望凱旋 | 男 | 信息工程系 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 同意 |
| 王昱蘇 | 女 | 信息工程系 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 食品檢測(cè)系 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 同意 |
| 酒佳敏 | 女 | 信息工程系 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 信息工程系 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 同意 |
| 王曉燕 | 女 | 信息工程系 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 信息工程系 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 同意 |
| 侯艷敏 | 女 | 信息工程系 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 信息工程系 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 同意 |
| 郭一銳 | 女 | 信息工程系 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 信息工程系 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 同意 |
| 趙彤彤 | 女 | 信息工程系 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 信息工程系 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 同意 |
| 姜沂貝 | 女 | 信息工程系 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 信息工程系 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 同意 |
| 宋思遠(yuǎn) | 男 | 信息工程系 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 信息工程系 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 同意 |
| 張相星 | 男 | 信息工程系 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 胡志飛 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | 食品機(jī)械系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 同意 |
| 劉博文 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 信息工程系 | 460301 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 同意 |
| 丁雅晴 | 女 | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 520801 | 健康管理 | 同意 |
| 蘇偉偉 | 女 | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 營(yíng)養(yǎng)烹飪系 | 520801 | 健康管理 | 同意 |
| 劉戰(zhàn)友 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 食品檢測(cè)系 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 同意 |
| 崔東旭 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 食品檢測(cè)系 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 同意 |
| 賈碩 | 女 | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 食品檢測(cè)系 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 同意 |
| 陳晶晶 | 女 | 食品檢測(cè)系 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 食品檢測(cè)系 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 同意 |
| 張哲 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 食品檢測(cè)系 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 同意 |
| 宋耀迪 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 食品檢測(cè)系 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 同意 |
| 梁朋陽 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 食品檢測(cè)系 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 同意 |
| 陳聰碩 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | 食品檢測(cè)系 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 同意 |
| 謝俊杰 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 食品檢測(cè)系 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 同意 |
| 羅學(xué)濤 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 食品檢測(cè)系 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 同意 |
| 杜祉豫 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 食品檢測(cè)系 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 同意 |
| 寧喜龍 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 食品檢測(cè)系 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 同意 |
| 胡培釗 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 490106 | 食品貯運(yùn)與營(yíng)銷 | 同意 |
| 李怡 | 女 | 食品檢測(cè)系 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 信息工程系 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 同意 |
| 金美彤 | 女 | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 570103 | 小學(xué)教育 | 同意 |
| 趙文杰 | 男 | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 葛玉順 | 女 | 食品機(jī)械系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 食品機(jī)械系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 同意 |
| 侯浩東 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 食品機(jī)械系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 同意 |
| 杜亞磊 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 食品機(jī)械系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 同意 |
| 王靈慧 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 食品機(jī)械系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 同意 |
| 張翰文 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 食品機(jī)械系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 同意 |
| 馮士義 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 食品機(jī)械系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 同意 |
| 徐夢(mèng)媛 | 女 | 食品機(jī)械系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 同意 |
| 潘萬隆 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460118 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 同意 |
| 袁佳威 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 食品機(jī)械系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 同意 |
| 牛坤舉 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 食品機(jī)械系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 同意 |
| 于仁濤 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 汽車工程系 | 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 同意 |
| 許向前 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 毛森 | 男 | 食品機(jī)械系 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 趙九州 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 趙云翔 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 食品工程系 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 同意 |
| 劉智博 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 490106 | 食品貯運(yùn)與營(yíng)銷 | 同意 |
| 徐艷芳 | 女 | 食品機(jī)械系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 信息工程系 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 同意 |
| 楊蕾琪 | 女 | 食品機(jī)械系 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 同意 |
| 劉紅星 | 男 | 食品機(jī)械系 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 食品機(jī)械系 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 同意 |
| 許子順 | 男 | 食品機(jī)械系 | 460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 食品機(jī)械系 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 同意 |
| 陳鉦文 | 男 | 食品工程系 | 590101 | 食品加工技術(shù) | 食品機(jī)械系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 同意 |
| 張嘉賀 | 男 | 食品工程系 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530701 | 電子商務(wù) | 同意 |
| 馬甜迪 | 女 | 食品工程系 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530701 | 電子商務(wù) | 同意 |
| 王威凱 | 男 | 食品工程系 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 食品機(jī)械系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 同意 |
| 杜家琦 | 男 | 食品工程系 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 信息工程系 | 460301 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 同意 |
| 何馨語 | 女 | 食品工程系 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 同意 |
| 萬新平 | 女 | 食品工程系 | 410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 同意 |
| 馬玉 | 男 | 汽車工程系 | 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 同意 |
| 杜光夏 | 男 | 汽車工程系 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 同意 |
| 董躍光 | 男 | 汽車工程系 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 汽車工程系 | 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 同意 |
| 曹丁丁 | 男 | 汽車工程系 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車工程系 | 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 同意 |
| 許文浩 | 男 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車工程系 | 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 同意 |
| 張家毅 | 男 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車工程系 | 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 同意 |
| 李世毅 | 男 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車工程系 | 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 同意 |
| 余家寶 | 男 | 汽車工程系 | 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 張家馳 | 男 | 汽車工程系 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 李佳周 | 男 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 李靜冉 | 女 | 汽車工程系 | 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 同意 |
| 畢譞 | 女 | 汽車工程系 | 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 同意 |
| 王道遠(yuǎn) | 男 | 汽車工程系 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 鄧輝 | 男 | 汽車工程系 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 張恒博 | 男 | 汽車工程系 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 張軼樂 | 男 | 汽車工程系 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 王家樂 | 男 | 汽車工程系 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 張姜旭 | 男 | 汽車工程系 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 趙嘉昂 | 男 | 汽車工程系 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 周德立 | 男 | 汽車工程系 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 王國(guó)豪 | 男 | 汽車工程系 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 曹彥文 | 男 | 汽車工程系 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 王如意 | 女 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 500405 | 空中乘務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 同意 |
| 喬佳雨 | 女 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 同意 |
| 范若涵 | 女 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 同意 |
| 許賈若 | 女 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 同意 |
| 田秋晨 | 女 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 同意 |
| 劉夢(mèng)顏 | 女 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530805 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530701 | 電子商務(wù) | 同意 |
| 高玉玲 | 女 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530701 | 電子商務(wù) | 同意 |
| 王帥杰 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530701 | 電子商務(wù) | 同意 |
| 呂昊 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530701 | 電子商務(wù) | 同意 |
| 王許濤 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530701 | 電子商務(wù) | 同意 |
| 屈爾康 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530701 | 電子商務(wù) | 同意 |
| 薛力鳴 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530701 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 同意 |
| 戚宇 | 女 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 同意 |
| 何在新 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 同意 |
| 丁坤 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 同意 |
| 王威 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 同意 |
| 王朝陽 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 同意 |
| 耿嘯飛 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530701 | 電子商務(wù) | 信息工程系 | 460301 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 同意 |
| 楊明睿 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 500405 | 空中乘務(wù) | 信息工程系 | 460301 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 同意 |
| 閆自杰 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 信息工程系 | 460301 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 同意 |
| 王潤(rùn)杰 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 信息工程系 | 510203 | 軟件技術(shù) | 同意 |
| 陳子安 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530701 | 電子商務(wù) | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 同意 |
| 丁展博 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 同意 |
| 孫紹杰 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530805 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 食品工程系 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 同意 |
| 張晨旭 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530805 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 食品工程系 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 同意 |
| 王藝彪 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530701 | 電子商務(wù) | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 晏維宇 | 男 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 同意 |
| 倪坤譜 | 男 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 汽車工程系 | 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 同意 |
| 姜寶兒 | 女 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 食品檢測(cè)系 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 同意 |
| 孫政 | 男 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 570102 | 學(xué)前教育(師范) | 食品工程系 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 同意 |
